连日来,市场涤丝交易量不大,价格走势武汉癫痫治疗正规医院个别品种呈稳中有升状态。目前经编织造好于大圆机,因此,有光DTY150D/288F需求尚可。预计短期内涤丝行情呈调整的概率较大。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 11.25(元/吨) | 11.27(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10100 | 10150 | 50 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 8800 | 8800 | 0 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10400 | 10500 | 100 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10400 | 10500 | 100 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 9900 | 9900 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 无锡神羊 | 10000 | 10000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 11700 | 11700 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太西安哪里治羊角风好仓 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 鄂州哪些癫痫医院比较好白 | 恒逸化纤 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10400 | 10400 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10400 | 10400 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10400 | 10400 | 0 |
上一篇: