连日来,涤丝成交量不大,价格走势仍有下调状态。从品种走势看,DTY类如75D/144F、150D/144F等销量尚可。从目前行情的角度看,预计后市涤丝行情将有适度下调的趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 05-12(元/吨) | 05-17(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 9700 | 9600 | -100 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9700 | 9600 | -100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 9600 | 9400 | -200 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9600 | 9400 | -200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 9400 | 9200 | -200 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 9300 | 9100 | -200 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 8700 | 8400 | -300 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8700 | 8400 | -300 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 8600 | 8400 | -200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 8600 | 8400 | -200 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 南方石化 | 10200 | 10100 | -100 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10300 | 10200 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 9700 | 9600 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化北京哪里正规医院癫痫纤 | 9400 | 9300 | -100 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9100 | 9000 | -100 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11600 | 11500 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11200 | 11100 | -100 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 11200 | 11100 | -100 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 10500 | 10400 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 10100 | 10000 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 10100 | 10100 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 10200 | 10100 | -郑州羊角风发病原因100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 10300 | 1020沈阳那家治癫痫好0 | -100 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 10300 | 10200 | -100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 10100 | 10000 | -100 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 10000 | 10000 | 0 |
上一篇: