近期,市场交易量不大,报价保持暂稳。从品种走势看,DTY市场交易能动销,例如DTY150D/288F,FDY75D/36F大有光。预计短期内涤丝行情将有适度调整的趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 05-21(元/吨) | 05-24(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 8800 | 8800 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8800 | 8800 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 南方石化 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9800 | 9800 | 西安如何选择治疗癫痫病医院0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8800 | 8800 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11200 | 11200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 10100 | 10100 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 9700 | 9700 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 150D西安小儿癫痫有哪些症状/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 西安小儿癫痫病能治9700 | 9700 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 9700 | 9700 | 0 |
上一篇: